NUMERI UNO senza 5% sconto supplementare
Lo sconto è riferito alle piazze che operano con il " RITIRO al BANCO "LEGGIMI
DATACODICESCONTOtitoloLORDONETTO
31-03-2006  977112488334360001 19.8347  INS.MILITARIA GIORNA 4.9  3.9281 
04-04-2006  977112050696360001 19.2002  INS.GAZZ.DVD PAPA 9.99  8.0719 
05-04-2006  977159467732960001 19.76  INS.MFL LIVING 2.5  2.006 
12-04-2006  977039010759760001 19.2  INS.CD MESE REPUBBLI 9.9  7.9992 
18-04-2006  977112050665960001 19.7599  INS.PALLONE G.SPORT 19.99  16.04 
18-04-2006  977159283032060001 19.7595  INS.LIBRO PAPA PICCO 7.9  6.339 
20-04-2006  977039010760360001 19.2  INS.LIBRO+CD REPUBBL 12.9  10.4232 
21-04-2006  977039010757360001 19.7594  INS.GR.PERSONAGGI RE 6.9  5.5366 
21-04-2006  977112050640660001 19.7598  INS.GRAN PRIX G.SPOR 9.99  8.016 
03-05-2006  977112488336760001 19.7594  INS.LIBRO GIORNALE 6.9  5.5366 
10-05-2006  977159283030660001 19.9526  INS.SALUTE PICCOLO 1.9  1.5209 
15-05-2006  977004144492760001 18.4  INS.STORIA MONDIALI 9.9  8.0784 
17-05-2006  977112940596060001 19.2002  INS.DVD NAZION.G.SPO 9.99  8.0719 
18-05-2006  977182660835060001 19.7597  INS.CODICE REP.-SOLE 14.9  11.9558 
16-12-2005  977112856690750001 19.224  INS.C.SERA PAOLINI 12.9  10.4201 
23-05-2006  977112856691460001 19.2002  INS.DVD BENIGNI C.SE 9.99  8.0719 
22-05-2006  977039010761060001 19.7597  INS.FASHION REPUBBLI 12.9  10.351 
26-05-2006  977112050641360001 19.8337  INS.LIBRI G.SPORT 4.99  4.0003 
30-05-2006  977112050606260001 18.4004  INS.MAGIC GAZZETTA S 9.99  8.1518 
06-06-2006  977112488337460001 19.7596  INS.ENC.CANE GIORNAL 8.9  7.1414 
07-06-2006  977182445835360001 19.7598  INS.GR.ATL.STARD.C.S 9.99  8.016 
09-06-2006  977112050699460001 18.4007  INS.GAZZETTA KIT ITA 5.99  4.8878 
09-06-2006  977112940531160001 19.2745  INS.CD AUDIO GAZZETT 4.99  4.0282 
12-06-2006  977182578875660001 19.7593  INS.WINX CLUB C.SERA 5.9  4.7342 
15-06-2006  977182855213260001 19.7597  INS.GUIDE G.R. C.SER 12.9  10.351 
16-06-2006  977159296961760001 19.7586  INS.MONTAGNE PICCOLO 2.9  2.327 
22-06-2006  977112488338160001 19.8538  INS.ATLANTE GIORNALE 3.9  3.1257 
22-06-2006  977039010764160001 19.7595  INS.AZIONE REPUBBLI 7.9  6.339 
23-06-2006  977182492836860001 19.7594  INS.CUC.ESTATE C.SER 6.9  5.5366 
29-06-2006  977112856614360001 19.2  INS.CD M.LIVE C.SERA 6.9  5.5752 
29-06-2006  977182638035560001 19.7595  INS.C.SO FOTOGR.SOLE 7.9  6.339 
30-06-2006  977039010720760001 19.7596  INS.REP.GUIDA UNIVER 9.9  7.9438 
06-07-2006  977112488339860001 18.4949  INS.ALBI FIABE GIORN 3.9  3.1787 
06-01-2006  977112050679660001 18.4  INS.INTER GADGET GAZ 9.9  8.0784 
09-01-2006  977391700279560001 19.7936  INS.DVD UNITA' 10.9  8.7425 
10-01-2006  977039178651760001 19.76  INS.G.OPERATIVA SOLE 5.5  4.4132 
23-01-2006  977112844531860001 19.7597  INS.MANAGEMENT 12.9  10.351 
26-01-2006  977391700261060001 19.76  INS.CD UNITA' 5.6168 
26-01-2006  977112940525060001 19.57  INS.G.SPORT OFFICE 0.8043 
27-01-2006  977039010751160001 19.2  INS.CD MOZART REPUBB 14.9  12.0392 
01-02-2006  977182492835160001 19.7593  INS.CD C.SERA MOZART 5.9  4.7342 
03-02-2006  977039010739960001 19.7595  INS.ENC.STR.BAMBINI 7.9  6.339 
08-02-2006  977112050670360001 18.4  INS.GADGET GAZZETTA 9.9  8.0784 
10-02-2006  977112940598460001 19.2002  INS.DVD RUGBY G.SPOR 9.99  8.0719 
15-02-2006  977391700264160001 19.7596  INS.VHS UNITA' 8.9  7.1414 
17-02-2006  977391700265860001 19.7594  INS.LIBRO UNITA' 6.9  5.5366 
02-03-2006  977182456995060001 19.76  INS.DVD COMICO C.SER 9.99  8.016 
13-03-2006  977112050662860001 19.7598  INS.LIBRO G.SPORT 9.99  8.016 
13-03-2006  977039010754260001 18.3842  INS.DVD REP.MONDO AN 1.9  1.5507 
15-03-2006  977112940579360001 19.2002  INS.DVD G.SPORT 9.99  8.0719 
DATACODICESCONTOtitoloLORDONETTO
20-03-2006  978882155544200001 19.76  INS.LIBRO GAZZETTINO 4.012 
20-03-2006  977112050673460001 19.2002  INS.VIDEOGIOCHI SERI 9.99  8.0719 
12-07-2006  977112060811760001 19.76  INS.FUMETTI PICCOLO 8.1  6.4994 
10-07-2006  977112217629460001 19.945  INS.BRACCIALE STAMPA 1.6011 
21-07-2006  977112940580960001 19.2002  INS.DVD G.SPORT 2006 9.99  8.0719 
30-08-2006  977004144492760001 19.7596  INS.ST.MONDIALI RID 9.9  7.9438 
04-09-2006  977112488373260001 19.57  INS.DVDTECA ST.GIORN 0.8043 
05-09-2006  977112940502160001 19.7598  INS.BOX CAMPIONI G.S 14.99  12.028 
07-09-2006  977182492837560001 19.7597  INS.FOTOGRAFI C.SERA 12.9  10.351 
19-09-2006  978887906222000001 19.7596  INS.VELE PICCOLO 9.9  7.9438 
25-09-2006  977112903534160001 19.3947  INS.CD MANUALI C.SER 1.9  1.5315 
10-10-2006  977112488375660001 19.7884  INS.ATLANTE GIORNALE 12.9  10.3473 
11-10-2006  977039010762760001 19.9526  INS.CASA REPUB/ESPRE 1.9  1.5209 
12-10-2006  977182487636260001 19.8347  INS.MANARA SOLE 24 O 4.9  3.9281 
16-10-2006  977112050674160001 19.2003  INS.CD ROM VIDEOGIOC 5.99  4.8399 
19-10-2006  977112050621560001 19.2003  INS.CD GAZZ.SPORT 5.99  4.8399 
24-10-2006  977112488377060001 19.3947  INS.DVD ATLANTI GIOR 1.9  1.5315 
03-11-2006  977112488378760001 19.7594  INS.LIBRO GIORNALE V 6.9  5.5366 
06-11-2006  977039010774060001 19.7596  INS.GRAPHIC NOV.REP 9.9  7.9438 
14-11-2006  977159283032060001 19.7596  INS.GR.GUERRE PICCOL 9.9  7.9438 
21-11-2006  977039010776460001 19.7595  INS.LIBRO REP.BARICC 7.9  6.339 
23-11-2006  977039010775760001 19.7596  INS.LAVORO&MASTERC R 9.9  7.9438 
27-11-2006  977182578878760001 19.7596  INS.ASPETTANDO NATAL 9.9  7.9438 
05-12-2006  977039010773360001 19.6163  INS.RICETTE REP/ESPR 12.9  10.3695 
28-11-2006  977112940594660001 19.2002  INS.DVD NBA G.SPORT 9.99  8.0719 
29-11-2006  977112050603160001 19.2003  INS.CALENDARI G.SPOR 5.99  4.8399 
30-11-2006  977112488392360001 19.7594  INS.GR.LIBRI GIORNAL 6.9  5.5366 
30-11-2006  977182855214960001 19.7597  INS.PIRELLI COR.SERA 12.9  10.351 
01-12-2006  977159290438060001 19.8538  INS.CARTAFESTE PICCO 3.9  3.1257 
07-12-2006  977182797014260001 19.7596  INS.DOCUMENTI C.SERA 9.9  7.9438 
11-12-2006  977112488390960001 19.7595  INS.PRIMO LIBRO GIOR 7.9  6.339 
11-12-2006  977112488393060001 19.2  INS.CD GOSPEL GIORNA 6.9  5.5752 
15-12-2006  977112856618160001 19.2  INS.CD V.ROSSI C.SER 12.9  10.4232 
19-12-2006  977039010784960001 19.2  INS.DVD FILM REPUBBL 9.9  7.9992 
19-12-2006  977112488394760001 19.2  INS.CD WORD OF BUDDH 7.9  6.3832 
20-12-2006  977039010779560001 19.7597  INS.DIARIO REPUBBLIC 12.9  10.351 
20-12-2006  977112940524360001 19.7598  INS.SIMS GAZZ.SPORT 9.99  8.016 
28-12-2006  977197010600970001 19.7593  INS.ENGLISH 24 SOLE 5.9  4.7342 
29-12-2006  977112050694960001 19.2002  INS.POWER R.G.SPORT 9.99  8.0719 
10-01-2007  977039178651770001 19.76  INS.G.OPERATIVA SOLE 4.8144 
15-01-2007  977112050695670001 19.2002  INS.DVD MARADONA G.S 9.99  8.0719 
17-01-2007  977197106600570001 19.7594  INS.PICCOLO LIBRO 6.9  5.5366 
24-01-2007  977112488385570001 19.2  INS.CD TOSCANINI GIO 7.9  6.3832 
26-01-2007  977159290492270001 19.8347  INS.LIBRO PICCOLO 4.9  3.9281 
29-01-2007  978885410814170001 19.908  INS.BIBLIOTECA GAZZE 2.5  2.0023 
29-01-2007  977112488391670001 19.8538  INS.EASY CLICK GIORN 3.9  3.1257 
07-02-2007  977112488395470001 19.7592  INS.ST.ITALIA GIORNA 4.9  3.9318 
07-02-2007  977112730869070001 19.945  INS.LIBERAZIONE ALLE 1.6011 
14-02-2007  977182855215670001 19.7596  INS.CELENTANO C.SERA 9.9  7.9438 
19-02-2007  977112050673470001 19.2002  INS.VIDEOGIOCHI MAXI 9.99  8.0719 
DATACODICESCONTOtitoloLORDONETTO
19-02-2007  977182487400970001 19.7595  INS.BIBL.MULT.SOLE 2 7.9  6.339 
21-02-2007  977197121900570001 19.7597  INS.MASTER 24 SOLE 12.9  10.351 
28-02-2007  977112050697070001 19.7598  INS.POKER G.SPORT 9.99  8.016 
02-03-2007  977159296662370001 19.3276  INS.CD CLASSICA PICC 2.9  2.3395 
08-03-2007  977112488275970001 19.9526  INS.CASA & FAM.GIORN 1.9  1.5209 
16-03-2007  978887285498300001 19.7596  INS.E'IL 77 MANIFEST 8.9  7.1414 
22-03-2007  977182721400070001 19.7596  INS.SOLE SOCIETA'E D 9.9  7.9438 
26-03-2007  977039010742970001 19.9526  INS.TFR REPUBBLICA 1.9  1.5209 
27-03-2007  977039010768970001 19.7597  INS.RISORGIMENTO REP 12.9  10.351 
02-04-2007  977039010775770001 19.7596  INS.LAVORO&MASTERC R 9.9  7.9438 
06-04-2007  977112488399270001 19.9526  INS.LUOGHI ST.GIORNA 1.9  1.5209 
12-04-2007  978887285491470001 19.7595  INS.LIBRO MANIFESTO 7.9  6.339 
16-04-2007  977112050693270001 19.2002  INS.DVD G.SPORT F.1 9.99  8.0719 
18-04-2007  977112488362670001 19.7597  INS.300 FONDI GIORNA 12.9  10.351 
24-04-2007  977182445832270001 19.7597  INS.ITALIA 900 C.SER 12.9  10.351 
24-04-2007  977182522513870001 18.4755  INS.ICONE COR.SERA 4.9  3.9947 
27-04-2007  977112060423270001 19.76  INS.LIBRO N.EST GAZZ 7.2216 
27-04-2007  977112050662870001 19.8829  INS.LIBRO G.SPORT 2.99  2.3955 
30-04-2007  977004144493470001 19.7596  INS.DVD BIANCONERO T 9.9  7.9438 
30-04-2007  977182871835470001 19.2  INS.DVD AVVOCATO STA 9.9  7.9992 
04-05-2007  977112908537770001 19.7597  INS.SPIDER-MAN FUMET 8.99  7.2136 
08-05-2007  977039010747470001 19.7594  INS.LIBRO REPUB.IDEE 6.9  5.5366 
08-05-2007  978885410867700001 19.76  INS.CUCINA GAZZETTIN 4.8144 
08-05-2007  977112488361970001 19.2  INS.DVD INTELLIGENCE 2.9  2.3432 
09-05-2007  977039010743670001 19.7597  INS.CUCINA REPUBBLIC 12.9  10.351 
10-05-2007  977039010745070001 19.7598  INS.TENNIS REPUBBLIC 19.9  15.9678 
10-05-2007  977112488363370001 19.2  INS.DVD GIORN.STANLI 7.9  6.3832 
15-05-2007  977197012000570001 19.7593  INS.GUIDE CONSULENTE 5.9  4.7342 
16-05-2007  977112844558570001 19.7596  INS.ARREDAMENTO REPU 9.9  7.9438 
16-05-2007  978885410313900001 19.76  INS.MISTERI GAZZETTI 4.012 
16-05-2007  977182855218770001 19.7597  INS.SCUOLA CUC.C.SER 12.9  10.351 
21-05-2007  977039010744370001 19.7597  INS.BARBECUE REPUBBL 12.9  10.351 
05-06-2007  977039010713970001 19.7586  INS.ATLANTE REPUBBLI 2.9  2.327 
13-06-2007  977112050691870001 19.2002  INS.MILAN CAMP.GAZZ 9.99  8.0719 
18-06-2007  977182456920270001 19.7594  INS.VACAN.WINX C.SER 6.9  5.5366 
18-06-2007  977182456921970001 19.7594  INS.GORMITI C.SERA 6.9  5.5366 
20-06-2007  977112860902470001 19.7595  INS.NOIR REPUBBLICA 7.9  6.339 
25-06-2007  977039010765870001 19.7596  INS.REP.GUIDA UNIVER 9.9  7.9438 
26-06-2007  977182638037970001 19.7595  INS.LETT.FILOS.SOLE 7.9  6.339 
29-06-2007  977423424318270001 19.2  INS.CD DALLA REP/ESP 16.9  13.6552 
03-07-2007  977112940519970001 19.8521  INS.MAXIMA CELL.GAZZ 3.99  3.1979 
05-07-2007  977112908539170001 19.7596  INS.GRANDI ROM.C.SER 9.9  7.9438 
24-07-2007  977112940531170001 19.2003  INS.CD SUMMER STARZ 7.99  6.4559 
07-08-2007  977112050606270001 18.4002  INS.MAGIC GAZZETTA S 19.99  16.3118 
17-08-2007  977182445831570001 19.7597  INS.STRUMENTI SCUOLA 14.9  11.9558 
03-09-2007  977112860906270001 19.9526  INS.LETT.ITALIA REP 1.9  1.5209 
04-09-2007  977112060424970001 19.797  INS.DIZIO.GAZZETTINO 10  8.0203 
12-09-2007  977112050617870001 19.7598  INS.FERRARI OMNIA GS 14.99  12.028 
14-09-2007  977197106606770001 19.759  INS.INFORMATICA PICC 3.9  3.1294 
18-09-2007  977112908695470001 19.2  INS.DVD MUSICA C.SER 9.9  7.9992 
DATACODICESCONTOtitoloLORDONETTO
27-09-2007  977197106603670001 19.7594  INS.DIZIONARI PICCOL 6.9  5.5366 
01-10-2007  977112940512070001 19.2002  INS.DVD S.BIKE GAZZE 10.99  8.8799 
05-10-2007  977112060854470001 19.7597  INS.CD PICCOLO PAVAR 12.9  10.351 
08-10-2007  977182522514570001 19.9526  INS.STILTON C.SERA 1.9  1.5209 
09-10-2007  977112860908670001 19.7597  INS.PERSONAL MAN.REP 12.9  10.351 
15-10-2007  977112488366470001 19.8862  INS.LIBRO PD GIORNAL 2.9  2.3233 
15-10-2007  977112050621570001 19.2003  INS.CD GAZZ.SPORT 5.99  4.8399 
15-10-2007  977182855219470001 19.7596  INS.BAGLIONI C.SERA 9.9  7.9438 
26-10-2007  977112060858270001 19.7594  INS.DVD PICCOLO PAVA 6.9  5.5366 
06-11-2007  977112050603170001 19.2003  INS.CALENDARI G.SPOR 6.99  5.6479 
12-11-2007  977182797015970001 19.7595  INS.WINNIE POOH C.SE 7.9  6.339 
15-11-2007  977112060828570001 19.7596  INS.DVD BALLO PICCOL 9.9  7.9438 
16-11-2007  977159296667860001 19.7596  INS.SANTI PICCOLO 9.9  7.9438 
16-11-2007  977112488369570001 19.8862  INS.LIB.GIORNALE POP 2.9  2.3233 
23-11-2007  977112940574870001 19.7595  INS.BOND GAZZETTA 4.99  4.004 
26-11-2007  977112488368870001 19.2755  INS.DVD 700 GIORNALE 4.9  3.9555 
26-11-2007  977112908542170001 19.7594  INS.WINX C.SERA 6.9  5.5366 
27-11-2007  977159216990170001 19.8347  INS.LIB.PICCOLO VIA 4.9  3.9281 
25-11-2008  977039010775780001 19.7596  INS.LAVORO&MASTERC R 9.9  7.9438 
30-11-2007  977182805015770001 19.7597  INS.ST.CIVILTA C.SER 12.9  10.351 
10-12-2007  977112060427070001 19.76  INS.BARBANERA GAZZET 1.6048 
14-12-2007  977197090200770001 19.7597  INS.INNOVAZIONE SOLE 12.9  10.351 
18-12-2007  977112488381770001 19.2  INS.CD GOSPEL GIORNA 6.9  5.5752 
18-12-2007  977159099532870001 19.76  INS.LIBRO PADANIA 7.2216 
18-12-2007  977182855221770001 19.7596  INS.STICK&FUN GORMIT 9.9  7.9438 
18-12-2007  977182871715970001 19.7597  INS.ALPI STAMPA 12.9  10.351 
19-12-2007  977112860910970001 19.7596  INS.TESORO ITA REPUB 9.9  7.9438 
21-12-2007  977112940522970001 19.2002  INS.POWER RANG.GAZZE 9.99  8.0719 
24-12-2007  977197010600980001 19.7593  INS.ENGLISH 24 SOLE 5.9  4.7342 
31-12-2007  977039010779570001 19.7597  INS.DIARIO REPUBBLIC 12.9  10.351 
09-01-2008  977003568100080001 19.7592  INS.IMPRESA SOLE 24 4.9  3.9318 
15-01-2008  977039178651780001 19.76  INS.G.OPERATIVA SOLE 4.8144 
21-01-2008  977112861631280001 19.8347  INS.LIBRO FOGLIO 4.9  3.9281 
21-01-2008  977391700265880001 19.76  INS.LIBRO UNITA' 7.5  6.018 
23-01-2008  977182721400080001 19.76  INS.SOLE SOCIETA'E D 4.8144 
01-02-2008  977197363900980001 19.7597  INS.ATL.GEOGR.SOLE 12.9  10.351 
08-02-2008  977112940523680001 19.7598  INS.RUGBY MOND.GAZZE 9.99  8.016 
11-02-2008  977112484893980001 19.7598  INS.200 VOLTE TOTTI 9.99  8.016 
11-02-2008  977112861632980001 18.77  INS.SPILLA FOGLIO 0.8123 
12-02-2008  977112060815580001 19.7593  INS.FOTOGRAFIA PICCO 5.9  4.7342 
14-02-2008  977182578820680001 19.7594  INS.FOTO COR.SERA 6.9  5.5366 
14-02-2008  977159104233580001 19.945  INS.LIBRI DI LIBERO 1.6011 
15-02-2008  977039178638880001 19.7597  INS.CON.VINO SOLE 12.9  10.351 
19-02-2008  977182487400980001 19.7595  INS.BIBL.MULT.SOLE 2 7.9  6.339 
20-02-2008  977112940527480001 19.7598  INS.PESCA GAZZETTA 9.99  8.016 
27-02-2008  977182797035780001 19.7598  INS.CIN.SORDI C.SERA 9.99  8.016 
27-02-2008  977197121935780001 19.7597  INS.MARKETING SOLE 12.9  10.351 
29-02-2008  977112060877380001 19.575  INS.VERDE PRATICO PI 1.6085 
29-02-2008  977112060430080001 19.76  INS.GUIDE VIVERE GAZ 5.6168 
10-03-2008  977182492822180001 19.9526  INS.STORIE BIBBIA CS 1.9  1.5209 
DATACODICESCONTOtitoloLORDONETTO
10-03-2008  928114104217880001 19.8525  INS.DVD DI LIBERO 3.2059 
14-03-2008  977039010713980001 19.7592  INS.ATLANTE REPUBBLI 4.9  3.9318 
18-03-2008  977182445820980001 19.8521  INS.ITINERARI C.SERA 3.99  3.1979 
18-03-2008  977112860925380001 19.7596  INS.GUIDE PLANET REP 9.9  7.9438 
19-03-2008  977112962278780001 19.76  INS.G.TRAVELER GAZZE 8.5  6.8204 
20-03-2008  977391700261080001 19.76  INS.CD UNITA' 5.6168 
01-04-2008  977182638038680001 19.7597  INS.ANTIQUARI.SOLE24 12.9  10.351 
03-04-2008  977182805018880001 19.2002  INS.MORANDI C.SERA 8.99  7.2639 
16-04-2008  977112860928480001 19.7597  INS.SAPER SCRIVE.REP 12.9  10.351 
21-04-2008  977112860926080001 19.7597  INS.GARDENING REPUBB 12.9  10.351 
21-04-2008  977004144493480001 19.7598  INS.JUVE X SEMPRE TU 9.99  8.016 
23-04-2008  977112060880380001 19.7597  INS.MANUALE VELA PIC 14.9  11.9558 
29-04-2008  977112488362680001 19.7597  INS.300 FONDI GIORNA 12.9  10.351 
07-05-2008  977112060876680001 19.7595  INS.VINO FVG PICCOLO 7.9  6.339 
07-05-2008  977112940564980001 19.2002  INS.SIMPSON GAZZETTA 9.99  8.0719 
19-05-2008  977197012000580001 19.76  INS.GUIDE CONSULENTE 4.8144 
21-05-2008  977112844558580001 19.7596  INS.ARREDAMENTO REPU 9.9  7.9438 
22-05-2008  977112940504580001 19.7598  INS.TUTTO PANTANI GS 10.99  8.8184 
23-05-2008  977391700279580001 19.7596  INS.DVD UNITA' 9.9  7.9438 
28-05-2008  977112050606280001 19.2003  INS.MAGIC GAZZETTA S 7.99  6.4559 
29-05-2008  977112060431780001 19.7593  INS.BIBL.CRIMIN.GAZZ 5.9  4.7342 
03-06-2008  977112050662880001 19.7596  INS.LIBRO G.SPORT 5.99  4.8064 
03-06-2008  977197485990180001 19.7598  INS.DVD INTER SCUDET 12.99  10.4232 
04-06-2008  977004144468280001 18.4003  INS.PALL.ADIDAS TUTT 14.99  12.2318 
05-06-2008  977182522520680001 19.7598  INS.CELEN.COR.SERA 12.99  10.4232 
06-06-2008  977039010765880001 19.7596  INS.REP.GUIDA UNIVER 9.9  7.9438 
09-06-2008  977182456912780001 19.7594  INS.TEA STILTON C.SE 6.9  5.5366 
09-06-2008  977182456913480001 19.7594  INS.STILTON CLAS C.S 6.9  5.5366 
11-06-2008  977112060881080001 19.7596  INS.DVD GABER PICCOL 9.9  7.9438 
11-06-2008  977112060432480001 19.76  INS.CARTE POKER GAZZ 0.8024 
18-06-2008  977112050607980001 19.7597  INS.FUEPS CARD GAZZE 6.99  5.6088 
18-06-2008  977197485930780001 19.7598  INS.SUPER EROI GAZZE 9.99  8.016 
20-06-2008  977112903523580001 19.2002  INS.MADONNA C.SERA 9.99  8.0719 
24-06-2008  977112860902480001 19.7595  INS.NOIR REPUBBLICA 7.9  6.339 
24-06-2008  977197485991880001 19.7598  INS.ZANETTI GAZZETTA 12.99  10.4232 
01-07-2008  977159104234280001 19.945  INS.LIBRI DI LIBERO 1.6011 
04-07-2008  977197106605080001 19.7594  INS.GIAL.MISTERI PIC 6.9  5.5366 
08-07-2008  977112050639080001 19.7598  INS.GAZZETTA LIBRI 14.99  12.028 
17-07-2008  977112488383180001 19.8862  INS.EXPO 2015 GIORNA 2.9  2.3233 
21-07-2008  977182578821380001 19.7596  INS.BRAINTRAINER C.S 5.99  4.8064 
22-07-2008  977182506321180001 19.8829  INS.CORTI DI CARTA 2.99  2.3955 
08-08-2008  977112940521280001 19.2  INS.CARD IT GAZZETTA 3.232 
18-08-2008  977197485913080001 19.8337  INS.SCACCHI GAZZETTA 4.99  4.0003 
26-08-2008  977112856620480001 19.7597  INS.CARD EASY EN.C.S 14.9  11.9558 
01-09-2008  977112060839180001 19.7596  INS.CAROSELLO PICC. 8.9  7.1414 
03-09-2008  977182638039380001 19.7597  INS.ST.EINAUDI SOLE 12.9  10.351 
05-09-2008  977182805019580001 19.7598  INS.RAMAZZOTTI C.SER 9.99  8.016 
15-09-2008  977112060433180001 19.76  INS.PAPA LUCIANI GAZ 4.012 
18-09-2008  977182660838180001 19.7597  INS.TEATRO MOD.SOLE 12.9  10.351 
19-09-2008  977112940580980001 19.7598  INS.DVD GAZZETTA 3 12.99  10.4232 
DATACODICESCONTOtitoloLORDONETTO
22-09-2008  977112488384880001 19.2  INS.ENG.TODAY GIORNA 1.9  1.5352 
29-09-2008  977112860938380001 19.9526  INS.STORIA ILL.REPUB 1.9  1.5209 
29-09-2008  977182578822080001 19.7598  INS.TOTO' C.SERA 9.99  8.016 
30-09-2008  977112050621580001 19.7596  INS.CD GAZZ.SPORT 5.99  4.8064 
30-09-2008  977197121936480001 19.7597  INS.MASTER SOLE 24 H 12.9  10.351 
09-10-2008  977182492820780001 19.7598  INS.TEATRO PIRA.C.SE 9.99  8.016 
13-10-2008  977112860940680001 19.2  INS.CD PAVAROTTI REP 12.9  10.4232 
13-10-2008  977112050673480001 19.2002  INS.MAXIMA 4 G.SPORT 9.99  8.0719 
17-10-2008  977182445821680001 19.7597  INS.FILOSOFIA C.SERA 14.9  11.9558 
20-10-2008  977039178639580001 19.8347  INS.LOWCOST SOLE/GAZ 4.9  3.9281 
21-10-2008  977112860941380001 19.7596  INS.MINA REPUBBLICA 9.9  7.9438 
21-10-2008  977182797018080001 19.8337  INS.ARTE 900 C.SERA 4.99  4.0003 
22-10-2008  977112962293080001 19.7594  INS.DAGO GAZZETINO 6.9  5.5366 
22-10-2008  977197485995680001 19.8521  INS.FOTO&VIDEO G.SPO 3.99  3.1979 
22-10-2008  977159104237380001 19.9217  INS.LIBERO BOLAFFI 2.3  1.8418 
29-10-2008  977112903524280001 19.7598  INS.TROISI C.SERA 9.99  8.016 
31-10-2008  977112488385580001 19.8347  INS.BARACK OBAMA GIO 4.9  3.9281 
31-10-2008  977197485919280001 19.7597  INS.LIBRI V.ROSSI GS 7.99  6.4112 
04-11-2008  977112060435580001 19.7594  INS.DVD SCRIVIMI GAZ 6.9  5.5366 
06-11-2008  977182522523780001 19.7598  INS.LIGABUE C.SERA 9.99  8.016 
07-11-2008  977112060899580001 19.7594  INS.DVD 1915-18 PICC 6.9  5.5366 
11-11-2008  977197090200780001 19.8347  INS.INNOVAZIONE SOLE 4.9  3.9281 
11-11-2008  977203506600980001 19.7597  INS.AVVOCATI SOLE 24 14.9  11.9558 
12-11-2008  977112860939080001 19.7597  INS.GEOGRAPHICA REP 14.9  11.9558 
14-11-2008  978887285569080001 19.8375  INS.LIBRO MANIFESTO 4.8  3.8478 
14-11-2008  977112940562580001 19.7598  INS.TENNIS GAZZETTA 10.99  8.8184 
18-11-2008  978886154090380001 19.6  INS.PIACERI TAV.GAZZ 1.9  1.5276 
20-11-2008  977197106609880001 19.7595  INS.ATLANTE SCI PICC 7.9  6.339 
24-11-2008  977112860944480001 19.2  INS.CLASSICA REPUBBL 12.9  10.4232 
24-11-2008  977112060434880001 19.7593  INS.LOTTO TAVOLA GAZ 5.9  4.7342 
26-11-2008  977112860942080001 19.2  INS.BRUCE SPRING.REP 9.9  7.9992 
27-11-2008  977182506313680001 19.8538  INS.MAGNIFICA ITA.CS 3.9  3.1257 
28-11-2008  977112060860580001 19.7597  INS.NATION.GEOG.PICC 12.9  10.351 
01-12-2008  977112060437980001 19.76  INS.MERCATI NAT.GAZZ 4.012 
03-12-2008  977197485996380001 19.7598  INS.RALLYMANIA G.SPO 10.99  8.8184 
05-12-2008  977112060859980001 19.7597  INS.NAT.GEOG.MONDO P 12.9  10.351 
05-12-2008  977197485922280001 19.7598  INS.LEG.INTER GAZZET 14.99  12.028 
05-12-2008  977197485923980001 19.7598  INS.LEG.JUVE GAZZETT 14.99  12.028 
05-12-2008  977197485924680001 19.7598  INS.LEG.MILAN GAZZET 14.99  12.028 
05-12-2008  977197485925380001 19.7598  INS.LEG.ITALIA GAZZE 14.99  12.028 
08-12-2008  977112060864380001 19.7596  INS.ARCHITT.PICCOLO 9.9  7.9438 
08-12-2008  977112060436280001 19.76  INS.CALEND.GAZZETTIN 1.6048 
10-12-2008  977182797020380001 19.7597  INS.CUC.FESTE C.SERA 12.9  10.351 
09-12-2008  977197492018280001 19.8538  INS.CLASSICI C.SERA 3.9  3.1257 
09-12-2008  977197492025080001 19.7598  INS.LIBRI CORRIERE S 9.99  8.016 
11-12-2008  977197485920880001 19.7598  INS.LEG.FERRARI GAZZ 14.99  12.028 
11-12-2008  977197485921580001 19.7598  INS.LEG.GIRO IT.GAZZ 14.99  12.028 
12-12-2008  977004144468280001 19.7599  INS.DVD SUPERBIK.TUT 19.99  16.04 
19-12-2008  977112940568780001 19.2003  INS.FAIR PLAY GAZZET 5.99  4.8399 
23-12-2008  977197010600990001 19.7593  INS.ENGLISH 24 SOLE 5.9  4.7342 
DATACODICESCONTOtitoloLORDONETTO
29-12-2008  977182450505780001 19.7596  INS.TUTTO DANTE REPU 9.9  7.9438 
05-01-2009  977197485915490001 19.7598  INS.GAZZELIG GAZZETT 9.99  8.016 
07-01-2009  977003568100090001 19.7592  INS.IMPRESA SOLE 24 4.9  3.9318 
07-01-2009  977197356400490001 19.7597  INS.GRANDI CHEF SOLE 12.9  10.351 
12-01-2009  977182797025890001 19.7598  INS.C.SERA DOCUMENTI 9.99  8.016 
15-01-2009  977197492026790001 19.7597  INS.MASTER 24 C.SERA 12.9  10.351 
16-01-2009  977197485997090001 19.7598  INS.SUPERGULP GAZZET 10.99  8.8184 
19-01-2009  977197445602590001 19.7579  INS.COMPUTER REPUBBL 1.9  1.5246 
19-01-2009  977197492025090001 19.8347  INS.LIBRI CORRIERE S 4.9  3.9281 
20-01-2009  977197492090890001 19.7598  INS.OBAMA CORR.SERA 9.99  8.016 
