<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>visita il  FORUM   del                       SINAGI NAZIONALE                   www.sinaginazionale.it</title>
		<link>http://edicola149.altervista.org/blog/index.php</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<copyright>Copyright 2009, Gianfranco</copyright>
		<managingEditor>Gianfranco</managingEditor>
		<language>it-IT</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.4.8</generator>
		<item>
			<title>Sovrasconti Natale 2009</title>
			<link>http://edicola149.altervista.org/blog/index.php?entry=entry091105-190326</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/sovrasconti_2009.jpg" width="359" height="246" border="0" alt="" /><br />Una prima analisi veloce e parziale fa supporre che a Trieste i sovrasconti natalizi 2009 sono ancora scarsi, ad oggi, solo una manciata di testate.<br /><br /><a href="http://edicola149.altervista.org/bik/natale%20_2009.php" target="_blank" >LA LISTA  ( i dettagli delle pubblicazioni )</a>]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://edicola149.altervista.org/blog/index.php?entry=entry091105-190326</guid>
			<author>Gianfranco</author>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 18:03:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://edicola149.altervista.org/blog/comments.php?y=09&amp;m=11&amp;entry=entry091105-190326</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Bisogna ridurre le spese</title>
			<link>http://edicola149.altervista.org/blog/index.php?entry=entry091029-115353</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/rami_secchi.jpg" width="505" height="290" border="0" alt="" />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://edicola149.altervista.org/blog/index.php?entry=entry091029-115353</guid>
			<author>Gianfranco</author>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:53:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://edicola149.altervista.org/blog/comments.php?y=09&amp;m=10&amp;entry=entry091029-115353</comments>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;VERO&quot; e &quot;TU&quot; a 0.50 centesimi, hanno pensato di &quot;aiutarci&quot; dimezzando il guadagno.</title>
			<link>http://edicola149.altervista.org/blog/index.php?entry=entry091024-174339</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/saldi.jpg" width="498" height="272" border="0" alt="" /><br /><br />Buongiorno sig. Veneziani <br /><br />Sono Alberto Tintori, edicolante di BG<br />La disturbo ancora, stavolta però per un motivo”negativo”.<br />Dovrei esserci abituato, lo so, succede tante volte che gli Editori, specialmente alcuni che lo fanno reiteratamente, si prendano gioco del nostro lavoro e della nostra pazienza per i loro imperscrutabili motivi, credo, di marketing (dissennato, se me lo permette).<br /><br />Arrivo al dunque. Stamattina, notte fonda ancora, un freddo dell’accidenti, arrivano le casse della fornitura. Prendo la bolla, una prima veloce occhiata e subito un pugno nello stomaco: VERO a 0,50 cent.<br /><br />Bene, ottimo, oggi si lavora a metà prezzo, grande !!!!!!<br /><br />Metà prezzo = metà incasso = metà utile per me.<br /><br />Anche se vendessi il doppio delle copie solite (cosa di cui dubito molto), potrei chiudere in pari ma lavorando il doppio appunto.<br /><br />Sono anni, e non pochi, che strepito con tutti per questi giochetti, al punto che, FORSE, anche i nostri sindacati pare che l’abbiano capita e, con i dovuti tempi tecnici, è ovvio, sembra che vogliano portare la questione sul tavolo Fieg. Ma per il momento sono solo voci di corridoio, il fatto è che noi (edicolanti) continuiamo a rimetterci allegramente (e fino a chissà quando) per decisioni prese sulla nostra testa e, ribadisco a costo di essere noioso, pesantemente influenti sul nostro portafoglio.<br /><br />E adesso cominciate i giochetti anche voi.<br /><br />Vorrei essere chiaro. La cifra in questione è ridicola. In un anno (vedi allegato) il Suo giornale, con 458 copie di vendita, mi ha fatto guadagnare 86 euro e mezzo, con una media di utile settimanale di euro 1,70<br /><br />Se questa settimana guadagno solo 0,85 centesimi non mi cambia certo la vita. Purtroppo è questo l’atteggiamento “riduttivo” della maggior parte dei miei colleghi.<br /><br />Ma intanto VERO risparmia 0,85 cent. Non rida, per favore, non sono pochi. Ci sono 35.000 edicole in Italia, quindi dando per scontato che la mia sia una rivendita media, 0,85 X 35.000 fa la bellezza di quasi 30.000 euro che, a parità di lavoro richiesto, vengono sottratti ai giornalai, e mi scusi se è poco….<br /><br />60 milioni di vecchie lirette risparmiate in una settimana, non male come operazione di marketing.<br /><br />Non voglio essere polemico, o petulante, ma mi scuserà se mi sento, per l’ennesima volta, preso in giro.<br /><br />Il tutto dopo che mi sono dannato a “spingere” il suo prodotto.<br /><br />Da un anno a questa parte (vedi sempre allegato) ho fatto 11 esauriti su 51 uscite, ho più che raddoppiato la Media Vendita, portandola dalle 4,02 copie del 1 novembre dello scorso anno alle 8,98 di oggi, con un incremento percentuale del 123 e rotti per cento, e con una resa di meno del 25%, abbondantemente inferiore al 29,34% di media resa dei settimanali.<br /><br />Sono numeri importanti per me, anche se fanno ridere.<br /><br />Ma è questo il guaio, per non dire il problema, della maggioranza dei miei colleghi: non tengono conto dei “numeri”, si fermano alla superficie delle cose, non fanno mai conti.<br /><br />E allora…… 80 centesimi in meno? che vuoi che sia……………<br /><br />Ma siamo sinceri, sig. Veneziani. Forse che i suoi redattori, le sue segretarie, tutto il reparto stampa, quello di distribuzione e chissà chi altri che al momento mi sfuggono, forse, ripeto, questa settimana avranno lo stipendio dimezzato causa promozione di vendita di VERO ? non credo proprio. Perché noi si invece?<br /><br />E forse che gli inserzionisti pagano tariffe dimezzate questa settimana per la loro pubblicità sulle vostre pagine? Neanche per sogno, eh?<br /><br />Sa quale è la cosa buffa, che farebbe ridere se non fosse così tragica? Che la sua è una delle pochissime testate in edicola se non l’unica, che è protagonista di un’escalation di vendita altamente positiva e che non ha assolutamente bisogno di “promozioni in cut-price”.<br /><br />Certo, sono conti della serva, non so niente di alta finanza io, di management e di marketing, ma faccia venire da me per una settimana uno dei suoi manager, uno di quelli che “decide” (sulla mia testa), e sarà chiaro che certe strategie hanno effetti devastanti, in prima battuta per noi che campiamo vendendo, e in seguito, in un più a lungo termine, anche per voi.<br /><br />Tanti, troppi settimanali hanno abituato la gente a prezzi irrisori e ora che sono tornati al prezzo pieno stanno colando a picco…….. Ma a quanto pare nessuno impara niente…..<br /><br />Se regali o se fai pagare poco,il “prodotto” qualunque esso sia, si svaluta, scende nella graduatoria, quantomeno a livello di immagine. Vale per tutto, perché non dovrebbe valere per i giornali?<br /><br />Esperienza di 30 anni di edicola, non un punto di vista personale e quindi aleatorio e discutibile….<br /><br /> <br /><br />La finisco qui. Potrei farmi prendere la mano e addentrarmi in statistiche e grafici comparativi che, anche se sono una mia debolezza essendo altamente indicativi e chiarificatori, potrebbero annoiarla.<br /><br />Volevo solo farle conoscere il mio disappunto e, motivandolo, l’ho fatto.<br /><br />Non credo che questo cambierà le cose ma non mi sembrava giusto subire (ancora) ogni cosa senza almeno farlo presente. <br /><br />Con immutata stima e considerazione, i miei migliori saluti <br /><br />Alberto Tintori<br /><br /><i>Sottoscrivo l&#039;analisi di Alberto e spero che la &quot;concorrenza&quot; non s&#039;imbarchi nell&#039;avventura seguendone l&#039;esempio.<br />Gianfranco</i>]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://edicola149.altervista.org/blog/index.php?entry=entry091024-174339</guid>
			<author>Gianfranco</author>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 15:43:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://edicola149.altervista.org/blog/comments.php?y=09&amp;m=10&amp;entry=entry091024-174339</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Che sia giunto il &quot;MOMENTO&quot; ?</title>
			<link>http://edicola149.altervista.org/blog/index.php?entry=entry091021-184313</link>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.sinaginazionale.it/circolari/2009/53.pdf" target="_blank" >LINK al SINAGI NAZIONALE</a><br /><img src="images/circolare_53.jpg" width="501" height="453" border="0" alt="" />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://edicola149.altervista.org/blog/index.php?entry=entry091021-184313</guid>
			<author>Gianfranco</author>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 16:43:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://edicola149.altervista.org/blog/comments.php?y=09&amp;m=10&amp;entry=entry091021-184313</comments>
		</item>
		<item>
			<title>I calendari al 19% di aggio, la furbata degli &quot;allegati&quot;, &quot;compiega&quot;, &quot;split&quot; ecc. ecc.</title>
			<link>http://edicola149.altervista.org/blog/index.php?entry=entry091019-183515</link>
			<description><![CDATA[
<CENTER><TABLE>
  <TR>
	<TD> <IMG SRC="http://edicola149.altervista.org/bik/calendario_mensile.jpg"></TD>
<TD><FONT SIZE="" COLOR="#FFFFFF">-----------------</FONT></TD>
	<TD ALIGN="CENTER"><B>CALENDARI CON AGGIO AL 19%</B><BR>
	LE STUDIANO TUTTE PER NON<BR>
	SBORSARE IL DOVUTO<BR><BR>
	<A HREF="http://edicola149.altervista.org/bik/calendari.php">la lista nera</A>
	</TD>
  </TR>
  </TABLE></CENTER>
]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://edicola149.altervista.org/blog/index.php?entry=entry091019-183515</guid>
			<author>Gianfranco</author>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:35:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://edicola149.altervista.org/blog/comments.php?y=09&amp;m=10&amp;entry=entry091019-183515</comments>
		</item>
		<item>
			<title>La &quot;creatività&quot; non ha limiti.</title>
			<link>http://edicola149.altervista.org/blog/index.php?entry=entry091016-122520</link>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('http://i38.tinypic.com/29krn6g.jpg',800,600,false);"><img src="http://i38.tinypic.com/29krn6g.jpg" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://edicola149.altervista.org/blog/index.php?entry=entry091016-122520</guid>
			<author>Gianfranco</author>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:25:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://edicola149.altervista.org/blog/comments.php?y=09&amp;m=10&amp;entry=entry091016-122520</comments>
		</item>
		<item>
			<title>L&#039; Antitrust propone  nuove norme per edicole e distributori</title>
			<link>http://edicola149.altervista.org/blog/index.php?entry=entry091011-072820</link>
			<description><![CDATA[<b>Un estratto dei correttivi proposti dall&#039;Antitrust:</b><br /><br /><a href="http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=document&amp;file=/art/SoleOnLine4/Economia%20e%20Lavoro/2009/10/antitrust-edicole.pdf?cmd=art" target="_blank" ><i>IC35 <br />INDAGINE CONOSCITIVA RIGUARDANTE IL SETTORE <br />DELL&#039;EDITORIA QUOTIDIANA, PERIODICA E MULTIMEDIALE  <br />Seconda parte: LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI EDITORIALI </i></a><br /><br /><b>93. E’ stato poi dichiarato che spesso i distributori locali impongono oneri aggiuntivi alle rivendite, in palese violazione dell’Accordo Nazionale, mediante l’indebita richiesta ai punti <br />vendita di un contributo alle spese di portatura. Alcuni distributori locali maschererebbero la richiesta addebitando non meglio specificati “servizi diversi”; in altri casi, utilizzerebbero strumentalmente reali o pretestuosi motivi di controversia (contestazioni sulla merce consegnata, ritardi nei pagamenti, rifiuto di versare gli oneri aggiuntivi richiesti) per porre fine alla fornitura o imporre penali alla rivendita. </b><br /><br /> 225. <i>Infine, un’ulteriore riconsiderazione dell’obbligo di parità di trattamento potrebbe consistere<br />nel riconoscere ai distributori e ai rivenditori la facoltà di non accettare la fornitura al superamento<br />di determinate soglie, vale a dire nei casi in cui i quantitativi consegnati risultino manifestamente<br />eccessivi rispetto alle potenzialità di assorbimento della pubblicazione dimostrate dal distributore o<br />dal rivenditore nei periodi precedenti. In Germania, ad esempio, il rivenditore può rifiutarsi di<br />mantenere in vendita una pubblicazione che sia rimasta invenduta nel corso di una serie di uscite.<br />226. Come si vede, i correttivi prospettati non sono tali da mettere a repentaglio i principi<br />ispiratori del sistema, e anzi possono condurre ad assicurane una maggiore effettività, liberando nel<br />contempo spazi di competizione che non possono che condurre a un aumento della qualità del<br />servizio e una migliore reattività dinanzi alla difficile situazione che il settore si trova a<br />fronteggiare. </i><br /><br /><b>223.  Per promuovere la piena efficacia del principio della parità di trattamento, si ritiene <br />necessario circoscrivere il suo ambito di applicazione alle testate giornalistiche in senso stretto, escludendo da tale protezione gli allegati, gli inserti o i gadget, siano essi uniti fisicamente o meno al giornale: la vendita di tali prodotti, infatti, vede generalmente la prevalenza dell’interesse strettamente commerciale su quello alla diffusione dei contenuti editoriali.  </b><br /> <br /><br /><a href="http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=document&amp;file=/art/SoleOnLine4/Economia%20e%20Lavoro/2009/10/antitrust-edicole.pdf?cmd=art" target="_blank" >http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=docum ... df?cmd=art</a>]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://edicola149.altervista.org/blog/index.php?entry=entry091011-072820</guid>
			<author>Gianfranco</author>
			<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 05:28:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://edicola149.altervista.org/blog/comments.php?y=09&amp;m=10&amp;entry=entry091011-072820</comments>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;GRATTA &amp; VINCI&quot; in edicola</title>
			<link>http://edicola149.altervista.org/blog/index.php?entry=entry091007-205456</link>
			<description><![CDATA[INTESA tra OO.SS. dei rivenditori e la SISAL per il gratta &amp; vinci nelle edicole.<br /><a href="http://www.sinaginazionale.it/circolari/2009/50.pdf" target="_blank" >CIRCOLARE SINAGI NAZIONALE ( link )</a><br /><br /><a href="javascript:openpopup('http://www.edicolacrema.it/Logo_Gratta_e_Vinci.jpg',800,600,false);"><img src="http://www.edicolacrema.it/Logo_Gratta_e_Vinci.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://edicola149.altervista.org/blog/index.php?entry=entry091007-205456</guid>
			<author>Gianfranco</author>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 18:54:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://edicola149.altervista.org/blog/comments.php?y=09&amp;m=10&amp;entry=entry091007-205456</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Parliamo di &quot;copie&quot; e non di &quot;soldi&quot;</title>
			<link>http://edicola149.altervista.org/blog/index.php?entry=entry091007-175545</link>
			<description><![CDATA[Il fatto che siano state vendute molte copie e che ci sia un buon rapporto tra fornito e reso non significa che fanno guadagnare di più, 10 copie a un euro equivalgono ad una da dieci euro.<br />La CIDIF che ha una altissima percentuale di resa, dovrebbe sopportare un costo per la manipolazione dei suoi prodotti, l&#039;aggio corrisposto solo sulle vendite non compensa in modo adeguato il servizio svolto anzi, considerando che parliamo di prodotti paraeditoriali, non mi stupirebbe che tra furti e dimenticanze il saldo sia negativo.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('http://i36.tinypic.com/2w2ey47.jpg',800,600,false);"><img src="http://i36.tinypic.com/2w2ey47.jpg" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://edicola149.altervista.org/blog/index.php?entry=entry091007-175545</guid>
			<author>Gianfranco</author>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:55:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://edicola149.altervista.org/blog/comments.php?y=09&amp;m=10&amp;entry=entry091007-175545</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Hanno detto &quot;no grazie&quot;</title>
			<link>http://edicola149.altervista.org/blog/index.php?entry=entry091007-125649</link>
			<description><![CDATA[<b>FIRENZE, FOGGIA ,BARI, LANCIANO, FELTRE, VENEZIA, RIVIERA DEL BRENTA, FORLI&#039;, CASALE MONFERRATO, MACERATA, AGRIGENTO, PALERMO, TRAPANI, FERMO, NUORO, TARANTO, LUCCA, VERONA,MESSINA, REGGIO CALABRIA, MILANO </b><br /><img src="images/vaselina_mignon.jpg" width="130" height="133" border="0" alt="" /><br /><br />Le risposte dei padroni del vapore sul sito dello <a href="http://www.snagnazionale.it/default.php" target="_blank" >SNAG</a>]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://edicola149.altervista.org/blog/index.php?entry=entry091007-125649</guid>
			<author>Gianfranco</author>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 10:56:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://edicola149.altervista.org/blog/comments.php?y=09&amp;m=10&amp;entry=entry091007-125649</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
