| ISTRUZIONI LEGGIMI! | RAVVEDIMENTO OPEROSO |
| Pubblicazioni distribuite da gennaio ad oggi che, valutando la frequenza sono in "odore" di inadempienza sono state distribuite con pagamento alla consegna (salvo Errori e/o Omissioni) Cliccando sulla data si può visualizzare una "simulazione" per capire quanti soldi "SUCCHIANO" |
| Data uscita | TITOLO (webinforiv LINK) | Sott_Titolo | Lordo | Netto | ISSN | BARCODE | ADDON | SENDER | OOSS |
| 02-01-2007 | CREATIVA JUNIOR | LUCIDALABBRA | 2.00 | 1.6160 | 1129934 | 9771129934903 | 60003 | MARCO | SEGNALA |
| 02-01-2007 | SPECIALI DI BORAX PL | MARADONA | 12.90 | 10.3510 | 1828984 | 9771828984001 | 70002 | MARCO | SEGNALA |
| 03-01-2007 | MONOGRAFIE LABOR.DEC | non specificato | 4.50 | 3.6108 | 1828078 | 9771828078304 | 60006 | PIERONI | SEGNALA |
| 03-01-2007 | SERIE ORO ULTRA/N | non specificato | 2.40 | 1.9200 | 1121981 | 9771121981936 | 60007 | MARCO | SEGNALA |
| 03-01-2007 | SERIE ARANCIO MAXI N | non specificato | 2.40 | 1.9200 | 1121998 | 9771121998965 | 60007 | MARCO | SEGNALA |
| 03-01-2007 | SERIE NERA SUPER SCO | non specificato | 1.50 | 1.2000 | 1122896 | 9771122896390 | 60006 | MARCO | SEGNALA |
| 03-01-2007 | CREA GIOCA NEW LINKS | ACTION MAN-ATOM | 4.90 | 3.9592 | 1827649 | 9771827649000 | 60004 | ME.PE. | SEGNALA |
| 03-01-2007 | SERIE VIOLA EXTRA SC | non specificato | 3.40 | 2.7200 | 1121992 | 9771121992413 | 70001 | MARCO | SEGNALA |
| 03-01-2007 | SERIE VERDE EXTRA SC | non specificato | 3.40 | 2.7200 | 1122001 | 9771122001411 | 70001 | MARCO | SEGNALA |
| 03-01-2007 | SERIE AZZURRA SUP.SC | non specificato | 1.50 | 1.2000 | 1122903 | 9771122903395 | 70004 | MARCO | SEGNALA |
| 04-01-2007 | NEW DVD WORLD | UP! FILM IN DVD | 9.90 | 7.9438 | 1723572 | 9771723572006 | 70029 | SODIP | SEGNALA |
| 04-01-2007 | EDIC.PREZ.GADGET | MAZZO TOP TRUMPS | 3.00 | 2.4072 | 1824827 | 9771824827067 | 70026 | SODIP | SEGNALA |
| 05-01-2007 | TUTTO M.BIKE DVD | non specificato | 12.00 | 9.6960 | 1120587 | 9771120587719 | 70187 | PARRINI | SEGNALA |
| 06-01-2007 | MAGIC MOMENTS | 12 MEGAPOSTER CALEND | 3.90 | 3.1294 | 1970677 | 9771970677004 | 60002 | MARCO | SEGNALA |
| 06-01-2007 | BUSTA HOLIDAY | non specificato | 3.50 | 2.4626 | 7138024 | 9777138024000 | 60017 | SODIP | SEGNALA |
| 06-01-2007 | DECOUPAGE FACILE | non specificato | 4.90 | 3.9318 | 1828852 | 9771828852003 | 60005 | PARRINI | SEGNALA |
| 08-01-2007 | BUS.FANTASTICO CARN. | non specificato | 6.00 | 4.2720 | 1828947 | 9771828947341 | 70004 | ME.PE. | SEGNALA |
| 08-01-2007 | FANTASIA MAGICA | BORSETTA CON SORPRES | 3.00 | 2.4240 | 1129831 | 9771129831004 | 70023 | MARCO | SEGNALA |
| 09-01-2007 | CREATIVA | COPIA OMAGGIO | 1.50 | 1.2036 | 1129934 | 9771129934002 | 70014 | MARCO | SEGNALA |
| 09-01-2007 | ROCKSTAR PRESENTA | ERIC CLAPTON&FRIENDS | 10.00 | 8.0800 | 1120623 | 9771120623714 | 60316 | PARRINI | SEGNALA |
| 09-01-2007 | JM LIVE | VHS MISTE | 1.50 | 1.2120 | 1594480 | 9771594480004 | 70016 | MARCO | SEGNALA |
| 09-01-2007 | GIOCA MAGICHE BRATZ | non specificato | 3.50 | 2.6600 | 1970903 | 9771970903004 | 70001 | PARRINI | SEGNALA |
| 10-01-2007 | FRESH LIKE THAT | ITALIAN HIP HOP | 9.90 | 7.9438 | 1828561 | 9771828561615 | 70002 | PIERONI | SEGNALA |
| 10-01-2007 | DUEL CARDS GADGET | BUST.X5 DRAGONBALL | 2.50 | 2.0060 | 1824488 | 9771824488060 | 70030 | SODIP | SEGNALA |
| 11-01-2007 | MANUALI TASCABILI | PENDENTE FARFALLA | 2.00 | 1.6160 | 1590269 | 9771590269009 | 70006 | MARCO | SEGNALA |
| 11-01-2007 | DORA L'ESPLORATRICE | STAK ATTAK | 3.50 | 2.6355 | 1970904 | 9771970904001 | 70001 | PARRINI | SEGNALA |
| 11-01-2007 | HUCK | non specificato | 4.00 | 3.2096 | 1751272 | 9771751272008 | 60001 | MARCO | SEGNALA |
| 12-01-2007 | PINK TEST | non specificato | 1.50 | 1.2120 | 1723012 | 9771723012908 | 70004 | MARCO | SEGNALA |
| 12-01-2007 | SERIAL BORAX PLUS | THE HUNGER | 12.90 | 9.7137 | 1828983 | 9771828983004 | 70001 | MARCO | SEGNALA |
| 15-01-2007 | RODEO | non specificato | 2.00 | 1.5060 | 1971050 | 9771971050004 | 70033 | ME.PE. | SEGNALA |
| 15-01-2007 | BENESSERE | MISURATORE GRASSO | 5.00 | 4.0400 | 1594736 | 9771594736002 | 70025 | MARCO | SEGNALA |
| 15-01-2007 | FILM DI HOT DOG | COFFEEE AND CIGARETT | 9.90 | 7.9992 | 1723120 | 9771723120306 | 70033 | PARRINI | SEGNALA |
| 15-01-2007 | TEEN GOSSIP | non specificato | 2.00 | 1.6160 | 1970761 | 9771970761000 | 70002 | ME.PE. | SEGNALA |
| 15-01-2007 | STORIE VERE | non specificato | 2.00 | 1.6160 | 1129518 | 9771129518707 | 70009 | MARCO | SEGNALA |
| 15-01-2007 | MAXI COLOR | non specificato | 2.00 | 1.6160 | 1826939 | 9771826939003 | 70008 | MARCO | SEGNALA |
| 15-01-2007 | INSIDE ITALIA | non specificato | 5.00 | 3.7650 | 1970935 | 9771970935005 | 70029 | PARRINI | SEGNALA |
| 15-01-2007 | CONCORSI | non specificato | 1.00 | 0.8024 | 1724552 | 9771724552007 | 70001 | ME.PE. | SEGNALA |
| 16-01-2007 | GIOCA COLORA CON NOI | BOOG E ELLIOT | 4.00 | 3.2096 | 1827648 | 9771827648003 | 70001 | ME.PE. | SEGNALA |
| 16-01-2007 | UN MONDO DI GIOCHI | I LOVE ANIMAL | 3.90 | 3.1512 | 1594628 | 9771594628000 | 70002 | PARRINI | SEGNALA |
| 16-01-2007 | PLAYSET | ESP.X4 PORTAF.GARFIE | 2.40 | 1.9258 | 1828180 | 9771828180007 | 70006 | MARCO | SEGNALA |
| 17-01-2007 | COLORA AVVENTURA | non specificato | 2.50 | 2.0200 | 1826942 | 9771826942003 | 70008 | MARCO | SEGNALA |
| 17-01-2007 | TURTLES GAMES&STICK. | non specificato | 3.50 | 2.8084 | 1825267 | 9771825267008 | 70013 | PARRINI | SEGNALA |
| 17-01-2007 | I LOVE ANIMAL | COLORI | 2.20 | 1.7653 | 1970152 | 9771970152006 | 70008 | PARRINI | SEGNALA |
| 17-01-2007 | KISS TEST | ORECCHINI | 2.50 | 2.0200 | 1723014 | 9771723014902 | 70004 | MARCO | SEGNALA |
| 17-01-2007 | WANTED-PC GIOCO | DESPERATE HOUSEWIVES | 19.99 | 15.0525 | 1971089 | 9771971089004 | 70001 | MARCO | SEGNALA |
| 17-01-2007 | CUCINA PU' GOLOSA | non specificato | 3.30 | 2.6479 | 1827845 | 9771827845006 | 60003 | PARRINI | SEGNALA |
| 17-01-2007 | KERORO MAGIC ALBUM | non specificato | 3.20 | 2.5856 | 1970410 | 9771970410007 | 70002 | PARRINI | SEGNALA |
| 18-01-2007 | CASI D.VITA EXTRA SC | non specificato | 3.50 | 2.8000 | 1122897 | 9771122897403 | 70003 | MARCO | SEGNALA |
| 18-01-2007 | DORA L'ESPLORATRICE | ALBO COLORI | 2.20 | 1.7653 | 1970416 | 9771970416009 | 70002 | PARRINI | SEGNALA |
| 18-01-2007 | WINX CLUB STICKERS | non specificato | 2.90 | 2.3270 | 1824176 | 9771824176004 | 70014 | PARRINI | SEGNALA |
| 19-01-2007 | JM ALB.GIOCA COLORA | non specificato | 2.00 | 1.6160 | 1593188 | 9771593188307 | 70006 | MARCO | SEGNALA |
| 19-01-2007 | CREA GIOCA NEW LINKS | ACTION MAN ATOM | 3.00 | 2.4072 | 1827649 | 9771827649000 | 70001 | ME.PE. | SEGNALA |
| 22-01-2007 | ALBO DA COLORARE | BABY LOONEY TUNES | 2.20 | 1.7653 | 1724836 | 9771724836008 | 70018 | PARRINI | SEGNALA |
| 22-01-2007 | PRIMI GIOCHI L.TUNES | 10 PASTELLI | 3.50 | 2.8280 | 1970115 | 9771970115001 | 70003 | PARRINI | SEGNALA |
| 22-01-2007 | SPECIALI 2ED | SPECIALE DECOUPAGE | 5.00 | 4.0120 | 1129777 | 9771129777937 | 70022 | MARCO | SEGNALA |
| 22-01-2007 | TURTLES MAGIC ALBUM | non specificato | 3.20 | 2.5856 | 1825265 | 9771825265004 | 70012 | PARRINI | SEGNALA |
| 23-01-2007 | POKEMON GUIDE BOOK | non specificato | 4.00 | 3.2096 | 1828348 | 9771828348001 | 70001 | ME.PE. | SEGNALA |
| 23-01-2007 | LAVORI FEMMINILI | NON SOLO PERLINE | 2.00 | 1.6048 | 1721779 | 9771721779001 | 70017 | MARCO | SEGNALA |
| 23-01-2007 | ARTE PER CREARE | FILET | 3.90 | 3.1294 | 1128647 | 9771128647002 | 70073 | ME.PE. | SEGNALA |
| 23-01-2007 | JM CARTOONS | MINI CAMERA | 2.00 | 1.6160 | 1593189 | 9771593189007 | 70033 | MARCO | SEGNALA |
| 23-01-2007 | MONDO MAGICO | VALIGETTA | 3.50 | 2.8280 | 1721781 | 9771721781004 | 70011 | MARCO | SEGNALA |
| 24-01-2007 | GIOCHI E STICKERS | BRATZ | 3.50 | 2.8084 | 1824327 | 9771824327000 | 70015 | PARRINI | SEGNALA |
| 26-01-2007 | FAVOLE E FIABE | I RACCONTASTORIE | 4.90 | 3.9592 | 1970928 | 9771970928007 | 60003 | PARRINI | SEGNALA |
| 29-01-2007 | IDEE CUCINA | non specificato | 1.30 | 1.0504 | 1129526 | 9771129526009 | 70023 | MARCO | SEGNALA |
| 29-01-2007 | RACCOGLI | LAB.DECOUPAGE&CASA | 3.50 | 2.8084 | 1828559 | 9771828559308 | 70005 | PIERONI | SEGNALA |
| 01-02-2007 | CREATIVA JUNIOR | ACCHIAPPA ANGELI | 2.50 | 2.0200 | 1129934 | 9771129934903 | 70004 | MARCO | SEGNALA |
| 01-02-2007 | CUCCIOLI NEWLINKS | LITTLEST PET SHOP | 4.00 | 3.2096 | 1828350 | 9771828350004 | 70001 | ME.PE. | SEGNALA |
| 02-02-2007 | GUIDE CREATIVE | CREA GIOIELLI ETNICI | 4.90 | 3.9318 | 1970527 | 9771970527002 | 70002 | PIERONI | SEGNALA |
| 02-02-2007 | DORA ALBO MAGICO | non specificato | 3.20 | 2.5856 | 1970415 | 9771970415002 | 70002 | PARRINI | SEGNALA |
| 02-02-2007 | STUPIRE IN CUCINA | CAVATAPPI | 3.90 | 3.1294 | 1827601 | 9771827601305 | 70007 | PIERONI | SEGNALA |
| 02-02-2007 | BUSTA AMICI | non specificato | 4.00 | 2.8144 | 7138021 | 9777138021009 | 70019 | SODIP | SEGNALA |
| 05-02-2007 | FANTASY COLOR | VALIGETTA MAGICA | 5.00 | 4.0400 | 1129831 | 9771129831776 | 70006 | MARCO | SEGNALA |
| 05-02-2007 | DOLCE | non specificato | 2.00 | 1.5200 | 1970993 | 9771970993005 | 70001 | ME.PE. | SEGNALA |
| 05-02-2007 | METHOD MAG | non specificato | 4.95 | 3.9719 | 1651975 | 9771651975009 | 70016 | MARCO | SEGNALA |
| 06-02-2007 | DORA PRIMI GIOCHI | non specificato | 2.30 | 1.8455 | 1970830 | 9771970830003 | 70002 | PARRINI | SEGNALA |
| 06-02-2007 | DUEL CARDS GADGET | MAZZI DUEL MASTERS | 5.00 | 4.0120 | 1824488 | 9771824488060 | 70031 | SODIP | SEGNALA |
| 06-02-2007 | HAPPY BOOK | NINJA TURTLES | 3.50 | 2.6355 | 1971209 | 9771971209006 | 70001 | PARRINI | SEGNALA |
| 06-02-2007 | WINX CLUB MAG.ALBUM | non specificato | 3.20 | 2.5856 | 1824322 | 9771824322005 | 70013 | PARRINI | SEGNALA |
| 07-02-2007 | EDIC.PREZ.GADGET | TOP TRUMPS | 3.00 | 2.4072 | 1824827 | 9771824827067 | 70027 | SODIP | SEGNALA |
| 07-02-2007 | IDEE DOLCI | MAGNETI | 1.30 | 1.0504 | 1129525 | 9771129525002 | 70020 | MARCO | SEGNALA |
| 08-02-2007 | TAM TAM | MAKE UP | 2.90 | 2.3432 | 1129169 | 9771129169008 | 70048 | ME.PE. | SEGNALA |
| 08-02-2007 | BLUE | non specificato | 8.50 | 6.8204 | 1593596 | 9771593596003 | 70181 | PARRINI | SEGNALA |
| 08-02-2007 | BRATZ COLORA E GIOCA | POSTER VELLUTATO | 4.20 | 3.3936 | 1970831 | 9771970831000 | 70008 | PARRINI | SEGNALA |
| 08-02-2007 | SUPER BORAX PLUS | MESSICO:JUQUILA | 12.90 | 10.3510 | 1828985 | 9771828985008 | 60002 | MARCO | SEGNALA |
| 08-02-2007 | EMOZIONI IN CUCINA 2 | non specificato | 4.90 | 3.9318 | 1827850 | 9771827850321 | 70202 | PARRINI | SEGNALA |
| 09-02-2007 | PAPARAZZI | non specificato | 1.50 | 1.2036 | 1129096 | 9771129096007 | 70060 | ME.PE. | SEGNALA |
| 09-02-2007 | FUN4YOU | GIOCO PS2:FORMULA CH | 15.90 | 12.0840 | 1971330 | 9771971330007 | 70001 | PARRINI | SEGNALA |
| 09-02-2007 | MONOGRAFIE LABOR.DEC | LAVORI FACILI | 3.90 | 3.1294 | 1828078 | 9771828078304 | 70007 | PIERONI | SEGNALA |
| 09-02-2007 | CAYMERA SHOP XTRA | CARNAVAL CD | 9.99 | 8.0719 | 1970849 | 9771970849616 | 70001 | ME.PE. | SEGNALA |
| 12-02-2007 | SCAMBIA&GIOCA VERDI | KIT 4 MIN.POKEMON | 14.00 | 11.2336 | 1594569 | 9771594569006 | 70045 | SODIP | SEGNALA |
| 12-02-2007 | TURTLES COLORI | non specificato | 2.20 | 1.7653 | 1825266 | 9771825266001 | 70013 | PARRINI | SEGNALA |
| 12-02-2007 | TURTLES GAME&PUZZLE | non specificato | 2.20 | 1.7653 | 1970414 | 9771970414005 | 70003 | PARRINI | SEGNALA |
| 12-02-2007 | CAYMERA SHOP | THAT'S AMORE CD | 9.99 | 8.0719 | 1970109 | 9771970109611 | 70001 | ME.PE. | SEGNALA |
| 12-02-2007 |