| <
|  |
NOTA: aggio e prezzo netto sono riferiti alle piazze che operano con il "RITIRO al BANCO" (+ 1% di aggio)
| fornito | reso | Data Uscita | Data Resa | Titolo | Sottotitolo | Lordo | Netto | Aggio_Reale | Barcode | Addon | Mandante | FOTO ? |
| 1 | 0 | 30-12-2005 | 15-02-2006 | JM CARTOONS | / / / | 2.00 | 1.6160 | 19.2000 | 9771593189007 | 60029 | MARCO_992 | FOTO ? |
| 1 | 0 | 31-03-2006 | 17-05-2006 | JM CARTOONS | VHS VARIE | 2.00 | 1.6160 | 19.2000 | 9771593189007 | 60030 | MARCO_992 | FOTO ? |
| 1 | 1 | 09-06-2006 | 31-07-2006 | JM CARTOONS | POKEMON+CARTE | 2.00 | 1.6160 | 19.2000 | 9771593189007 | 60031 | MARCO_992 | FOTO ? |
| 1 | 1 | 31-07-2006 | 08-09-2006 | JM CARTOONS | / / / | 2.50 | 2.0200 | 19.2000 | 9771593189007 | 60032 | MARCO_992 | FOTO ? |
| 0 | 0 | 23-01-2007 | 08-03-2007 | JM CARTOONS | MINI CAMERA | 2.00 | 1.6160 | 19.2000 | 9771593189007 | 70033 | MARCO_992 | FOTO ? |
Distribuito da : MARCO vai su webinforiv 977159318900770033
numeri distribuiti = 5 di cui NESSUNO con lo sconto maggiorato