| <
|  |
NOTA: aggio e prezzo netto sono riferiti alle piazze che operano con il "RITIRO al BANCO" (+ 1% di aggio)
| fornito | reso | Data Uscita | Data Resa | Titolo | Sottotitolo | Lordo | Netto | Aggio_Reale | Barcode | Addon | Mandante | FOTO ? |
| 1 | 0 | 20-01-2006 | 16-03-2006 | MAXI COLOR-CARI AM.A | CARI AMICI ANIMALI | 2.50 | 2.0200 | 19.2000 | 9771826939003 | 60001 | MARCO_992 | FOTO ? |
| 1 | 0 | 16-03-2006 | 20-04-2006 | MAXI COLOR-CARI AM.A | / / / | 2.60 | 2.1008 | 19.2000 | 9771826939003 | 60002 | MARCO_992 | FOTO ? |
| 1 | 0 | 20-04-2006 | 13-06-2006 | MAXI COLOR | / / / | 2.60 | 2.1008 | 19.2000 | 9771826939003 | 60003 | MARCO_992 | FOTO ? |
| 1 | 0 | 22-06-2006 | 12-09-2006 | MAXI COLOR | / / / | 2.60 | 2.1008 | 19.2000 | 9771826939003 | 60004 | MARCO_992 | FOTO ? |
| 1 | 1 | 12-09-2006 | 17-10-2006 | MAXI COLOR | / / / | 2.50 | 2.0200 | 19.2000 | 9771826939003 | 60005 | MARCO_992 | FOTO ? |
| 1 | 1 | 17-10-2006 | 04-12-2006 | MAXI COLOR | PENNARELLI+POKEMON | 2.50 | 2.0200 | 19.2000 | 9771826939003 | 60006 | MARCO_992 | FOTO ? |
| 0 | 0 | 04-12-2006 | 15-01-2007 | MAXI COLOR | SET SCUOLA | 2.50 | 2.0200 | 19.2000 | 9771826939003 | 60007 | MARCO_992 | FOTO ? |
| 0 | 0 | 15-01-2007 | 00-00-0000 | MAXI COLOR | / / / | 2.00 | 1.6160 | 19.2000 | 9771826939003 | 70008 | MARCO_992 | FOTO ? |
Distribuito da : MARCO vai su webinforiv 977182693900370008
numeri distribuiti = 8 di cui NESSUNO con lo sconto maggiorato